601.Krigsskolen. 250 år «Akershus II (rød)» 1998 C 57 x 50 linocut
602. The Wave 1998, 300, 30 x 39 lino-cut
603.Akershus 1998(blå, uten ramme), 40, C 50 x 57 linocut
604.Krigsskolen 250 år «Tollbugaten 10», 200, 1998 C 50 x 57 linocut
605.Krigsskolen 250 år «Linderud leir», 200, 1999 C linocut
606.Krigsskolen 250 år, Historie 200 1999 C 50 x 57 linocut
607. Krigsskolen 250 år «Ledelse» C 50 x 57 1999 C linocut
608. Bygdøy skogen 50 11 1999 C 8 x 11 linocut
609. Paradis bukta 50 11 1999 C 8 x 11 linocut
610. Ved stranden 50 11 1999 C 8 x 10 linocut
611. Huk 50 11 1999 C 8 x 10 linocut
612. Mot kveld 50 11 1999 C 8 x 8 linocut
613. Aftensol 20 1999 C 8 x 8 linocut
614. Aften 50 11 1999 C 8 x 9 linocut
615. Akershus 1999(rød, uten ramme) C lino-cut
616. Huk, Februar 2000 100 10 C lino-cut
617. Soldag – 2000, 100, 10 C. 2000, 30 cm x 40 cm, lino-cut
618. Midnattsol 2001 A4 350 20 C lino-cut
619. Ut mot havet 2001, 100, 36 x 45 linocut
620. Sti 2001, 80, 6, 8 x 10 linocut
621. Natt 2002 80 2 8 x 10 C lino-cut
622. Skogholt 2002 80 2 8,5 x 11 C lino-cut
623. Kveld 2002 80 2 8 x 11 C lino-cut
624. Soldag 2002. 80 2 8 x 10,5 C lino-cut
625. Rimfrost 2003 60 4 9 x 18,5 C lino-cut
626. Studie 2003 60 4 8 x 9,5 C linocut
627. Høst 2003 60 5 9 x 5,5 C linocut
628. Det livgivende treet. 2003 60 cm x 36 cm C linocut
629. De blå fjell der nord. 2003 98 3 29 x 20 C linocut.
630. Vår 2003 45 2 18,5 x 14 C linocut
631. Vårnatt 2003 45 5 18,5 x 14 C linocut
632. Ett reiseminne I 2003(red) 50 4 39 x 31,5 C linocut.
633. Ett reiseminne II 2003 (blue) 50 3, 39 x 31,5 C linocut.
634. WFAS 2003 OSLO 2003 500(- 150 makulert), 25 x 16 linocut.
635. Foss 2003 120 20 25 x 16 linocut.
636. Hardanger i blomst 2003 98 10, 39 x 55 linocut.
637. Mellom to fjell 2004 80 8, 63 x 49. XXX zerkall butten.
638. Oseberg 2005 150 10, 55 x 60 C Linocut
639. Livets tre II 2005, 150 10, 60 x 36 C Linocut
640. Oseberg, dag. 2006, 50 3, 50 x 49 C linocut
641. Oseberg, natt 2006, 50 2, 50 x 49 C Linocut.
642. Blålagune. 2006, 30 3, 8 x 11 cm, C Linocut.
643. Motlys, 2006, 20 2, 8 x 11 cm, C Linocut.
644. Skogholt, 2006 30 3, 16 x 9 cm, C Linocut.
645. Treet, 2006 30 3, 16,5 x 11 cm, C Linocut.
646. Kald vår 2006, 2006 40 x 2, 12 x 19,5 cm, Linocut.
647. Mot natt, 2006, 30 3, 9 x 18,5 cm, C Linocut.
648. Høst I, 2006, 20 2, 12 x 12 cm, C Linocut.
649. Høst II, 2006, 30 3, 12 x 12 cm, C Linocut.
650. Vår, 2006, 40, 16,5 cm x 11 cm, C Linocut.
651. Lysgløtt, 20, 2, 16 x 9 cm, C Linocut.
652. Sommerkveld, 20, 2, 9 cm x 18,5 cm, C Linocut.
653. Hardanger i blomst, 2006, 40, 2, 12,5 x 9,5 cm, C Linocut.
654. Christiane, 2006, Giclée.
655. Det norrøne treet, natt. 2007, 60 4, 60 x 36, C Linocut.
656. Lys nellom trærne. 2007, 25, 40cm x 30cm C Linocut.
657. Statisk Utsyn. 2007, 60 5, 50 x 58, C Linocut.
657B. Statisk Utsyn 2, 50 Zerkall Butten.
658. Baroniet I. 2008
659. Baroniet II. 2008
660. En hyllest til Hardanger. 2008, 30, 54 cm x 52 cm, C Linocut
661. Gaustatoppen. 2009, 80, AP.20, 54,5cm x 39,5cm, C Linocut.
662. Gaustatoppen II, 2009/2010, 20, 54,5cm x 39,5 cm, C Linocut
663. Arktisk høst I, 2011, 15, 44,5cm x 58,5cm, C Linocut
664. Arktisk høst II, 2011, 10, 44,5 x 58,5cm, C Linocut
665. Jetten – Engelen 2011, 53,5 x 39 cm, C Linocut
666. Ørnen 2011 50 cm x 40,5, C Linocut
667. Løven. 2011, 50 cm x 39,4, Linoleum cut.
668. Tyren. 2011, 49 x 37 cm, Linoleum-cut.
669. Arktisk sommer, 2011, 15, 44,5cm x 58,5cm, C Linocut
670. Tilbakeblikk, 2011, 45,5 x 30,5 cm, 60 + 10, Linoleum cut.
671. Etter frostnatten, Huk. 2012. 30 cm x 40 cm.
672. Mot kaldere dager. 2012. 41 cm x 58 cm.
673. Secret Garden. 2012. 100, 30, 36 cm x 59,5 cm.
674. Party of the sun. 2012. 43 x 53 cm.
675. Miyako bay. 2012. 43 x 53 cm.
676. Series of waves. 2012. 46 x 45,5 cm.
677. Joudogahama Beach 1. 2013. 32 x 21 cm.
678. Joudogahama Beach 2. 2013. 32 x 21 cm.
679. Joudogahama Beach 3. 2013. 32 x 21 cm.
680. Joudogahams Beach 4. 2013. 32 x 21 cm.
681. Joudogahama Beach 5. 2013. 32 x 21 cm.
682. Joudogahama Beach 6. 2013. 32 x 21 cm.
683. Sunset in Iwate 1, Japan, 2013. 32 x 21 cm.
684. Sunset in Iwate 2, 2013. 32 x 21 cm.
685. Sunset in Iwate 3, 2013. 32 x 21 cm.
686. Sunset in Iwate 4, 2013. 32 x 21 cm.
687. Sunset in Iwate 5, 2013. 32 x 21 cm.
688. Sunset in Iwate 6, 2013. 32 x 21 cm.
.jpg)
689. Series Of Waves 2/ Bølgen 2,60 5, 2013. 45 x 46 cm. Edition 20
690. Lys mellom trærne, 2014 KIDA
691. Høst, Huk. 30 x 40. 2016 Edition 50
692. Det var en sommer. 2019 48 x 53 cm Edition 60
693. Høst klang 2019. 48 x 53 cm
694. Sensommer, 59 x 71 cm. 2019, Lino cut.
695. Sagastrand, 35 x 59 cm. 2019, Lino cut. Edition 50
696. Autumn Light. 2019, Lino cut.
696. Høst i Wedels Vei. 2019/20. Lino cut. 35 x 64 cm. Edition 50, 27 ap. trykket
697. Åkerland under fjell. 2020. Lino cut 51 x 34 cm. 60+ 20 ap.